Vi tilbyr profesjonelle reparasjonstjenester for alle typer mobiltelefoner. Enten det gjelder knust skjerm, dårlig batteri eller tekniske problemer – vi fikser det raskt og til en konkurransedyktig pris.
| Modell | OEM Skjerm | Bakglass/ Back glass med ramme |
|---|---|---|
| iPhone 4/4S | 400kr | 200kr |
| iPhone 5 | 500kr | 700kr |
| iPhone 5C | 500kr | 700kr |
| iPhone 5S | 500kr | 700kr |
| iPhone SE | 500kr | 700kr |
| iPhone 6 | 600kr | 700kr |
| iPhone 6 Plus | 600kr | 700kr |
| iPhone 6S | 600kr | 700kr |
| iPhone 6S Plus | 600kr | 700kr |
| iPhone 7 | 700kr | 700kr |
| iPhone 7 Plus | 800kr | 700kr |
| iPhone 8/se20 | 800kr | 1000kr/1300kr |
| iPhone 8 Plus | 900kr | 1000kr/1300kr |
| iPhone SE 2022 | 1200kr | 1000kr/1300kr |
| iPhone X | 1000kr | 1200kr/1500kr |
| iPhone XR | 1000kr | 1300kr/1500kr |
| iPhone XS | 1000kr | 1200kr/1500kr |
| iPhone XS Max | 1200kr | 1300kr/1700kr |
| iPhone 11 | 1200kr | 1500kr/2000kr |
| iPhone 11 Pro | 1300kr | 1500kr/2000kr |
| iPhone 11 Pro Max | 1300kr | 1500kr/2600kr |
| iPhone 12 mini | 1300kr | 1500kr/2400kr |
| iPhone 12/iPhone 12 pro | 1300kr | 2000kr/3000kr |
| iPhone 12 pro max | 1300kr | 2500kr/4300kr |
| iPhone 13 mini | 1500kr | 2300kr/3400kr |
| iPhone 13 | 1500kr | 2500kr/3400kr |
| iPhone 13 pro | 1800kr | 2700kr/3600kr |
| iPhone 13 pro max | 2000kr | 3000kr/4000kr |
| iPhone 14 | 2000kr | 3000kr/3400kr |
| iPhone 14 pluss | 2500kr | 3000kr/4000kr |
| iPhone 14 pro | 2500kr | 3300kr/4300kr |
| iPhone 14 pro max | 2800kr | 4000kr/5300kr |
| iPhone 15 | 3000kr | 3300kr/4300kr |
| iPhone 15 pluss | 3000kr | 3300kr/4300kr |
| iPhone 15 pro | 3200kr | 3300kr/4300kr |
| iPhone 15 pro max | 4000kr | 3300kr/5300kr |
| Modell | Batteri |
|---|---|
| iPhone 4/4S | 300kr |
| iPhone 5 | 300kr |
| iPhone 5C | 300kr |
| iPhone 5S | 300kr |
| iPhone SE | 400kr |
| iPhone 6 | 400kr |
| iPhone 6 Plus | 400kr |
| iPhone 6S | 400kr |
| iPhone 6S Plus | 400kr |
| iPhone 7 | 500kr |
| iPhone 7 Plus | 500kr |
| iPhone 8/se20 | 500kr |
| iPhone 8 Plus | 500kr |
| iPhone SE 2022 | 500kr |
| iPhone X | 600kr |
| iPhone XR | 600kr |
| iPhone XS | 600kr |
| iPhone XS Max | 600kr |
| iPhone 11 | 600kr |
| iPhone 11 Pro | 700kr |
| iPhone 11 Pro Max | 700kr |
| iPhone 12 mini | 700kr |
| iPhone 12/iPhone 12 pro | 700kr |
| iPhone 12 pro max | 750kr |
| iPhone 13 mini | 800kr |
| iPhone 13 | 800kr |
| iPhone 13 pro | 800kr |
| iPhone 13 pro max | 850kr |
| iPhone 14 | 900kr |
| iPhone 14 pluss | 900kr |
| iPhone 14 pro | 900kr |
| iPhone 14 pro max | 1000kr |
| iPhone 15 | 1200kr |
| iPhone 15 pluss | 1200kr |
| iPhone 15 pro | 1200kr |
| iPhone 15 pro max | 1400kr |
| Modell | Mikrofon | Høytaler | Ladeport |
|---|---|---|---|
| 4 Serie | 99kr | 99kr | 299kr |
| 5 Serie | 399kr | 399kr | 399kr |
| 6 Serie | 499kr | 499kr | 499kr |
| 7 Serie | 599kr | 599kr | 599kr |
| 8 Serie | 799kr | 699kr | 799kr |
| X Serie | 899kr | 799kr | 999kr |
| 11 Serie | 999kr | 999kr | 1299kr |
| 12 /12pro | 1199kr | 1199kr | 1999kr |
| 12 pro max | 2499kr | 2499kr | 2499kr |
| 13/13pro | 2999kr | 2999kr | 2999kr |
| 13 pro max | 3199kr | 3199kr | 3199kr |
| Modell | Front Kamera | Bak kamera | Ramme | Lense/Kamera Glas |
|---|---|---|---|---|
| 4 Serie | 199kr | 199kr | 499kr | 99kr |
| 5 Serie | 199kr | 299kr | 699kr | 99kr |
| 6 Serie | 399kr | 499kr | 799kr | 299kr |
| 7 Serie | 399kr | 799kr | 899kr | 399kr |
| 8 Serie | 499kr | 899kr | 1299kr | 499kr |
| X Serie | 999kr | 1099kr | 1299kr | 499kr |
| 11 Serie | 1099kr | 1399kr | 2199kr | 599kr |
| 12 | 1199kr | 1599kr | 2599kr | 699kr |
| 12 pro | 1199kr | 1999kr | 2999kr | 699kr |
| 12 pro max | 1299kr | 2299kr | 2999kr | 799kr |
| 13 | 1499kr | 1899kr | 3299kr | 799kr |
| 13 pro | 1599kr | 2299kr | 3399kr | 799kr |
| 13 pro max | 1899kr | 2699kr | 3599kr | 799kr |
| Modell | LCD |
|---|---|
| S7 | 1200 |
| S7 Edge | 1600 |
| S8 | 2000 |
| S8+ | 2400 |
| S9 | 2500 |
| S9+ | 2600 |
| S10 | 2999 |
| S10+ | 3200 |
| S10e | 3500 |
| S20 | 3099 |
| S20+ | 3400 |
| S20 FE | 2499 |
| S21 FE | 2600 |
| S21 | 3299 |
| S21+ | 3599 |
| S21 Ultra | 3999 |
| S22 | 3699 |
| S22+ | 3999 |
| S22 Ultra | 3999 |
| S23 Ultra | 4999 |
| S23 | 4999 |
| S24 | 3999 |
| S24+ | 4449 |
| S24 Ultra | 4999 |
| Note8 | 2899 |
| Note9 | 2999 |
| Note10 | 3599 |
| Note10 Plus | 4000 |
| Modell | Batteri |
|---|---|
| S7 | 499 |
| S7 Edge | 499 |
| S8 | 599 |
| S8+ | 599 |
| S9 | 649 |
| S9+ | 699 |
| S10 | 749 |
| S10+ | 799 |
| S10e | 799 |
| S20 | 849 |
| S20+ | 899 |
| S20 FE | 899 |
| S21 FE | 899 |
| S21 | 999 |
| S21+ | 999 |
| S22 | 999 |
| S22+ | 999 |
| S21 Ultra | 1199 |
| S22 Ultra | 1199 |
| S23 Ultra | 1299 |
| S23 | 1199 |
| S24 | 1199 |
| S24+ | 1499 |
| S24 Ultra | 1599 |
| Note8 | 899 |
| Note9 | 899 |
| Note10 | 999 |
| Note10 Plus | 999 |
| Modell | Pris |
|---|---|
| Samsung Galaxy S7 Edge | 895kr |
| Samsung Galaxy S7 | 895kr |
| Samsung Galaxy S8+ | 899kr |
| Samsung Galaxy S8 | 899kr |
| Samsung Galaxy S8 Active | 699kr |
| Samsung Galaxy S9 | 899kr |
| Samsung Galaxy S9+ | 899kr |
| Samsung Galaxy S10 | 999kr |
| Samsung Galaxy S10+ | 999kr |
| Samsung Galaxy S10e | 999kr |
| Samsung Galaxy S10 5G | 999kr |
| Samsung Galaxy S20 | 1099kr |
| Samsung Galaxy S20+ | 1099kr |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | 1099kr |
| Samsung Galaxy S20 FE | 1099kr |
| Samsung Galaxy S20 FE | 1099kr |
| Samsung Galaxy S21 | 1099kr |
| Samsung Galaxy S21+ | 1099kr |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | 1099kr |
| NOTE SERIES | |
| Samsung Galaxy Note8 | 899kr |
| Samsung Galaxy Note9 | 899kr |
| Samsung Galaxy Note10 | 999kr |
| Samsung Galaxy Note10+ | 999kr |
| Samsung Galaxy Note10 Lite | 999kr |
| Samsung Galaxy Note20 | 1099kr |
| Samsung Galaxy Note20 Ultra | 1099kr |
| A SERIES | |
| Samsung Galaxy A3 (2016) | 599kr |
| Samsung Galaxy A5 (2016) | 599kr |
| Samsung Galaxy A7 (2016) | 599kr |
| Samsung Galaxy A9 (2016) | 599kr |
| Samsung Galaxy A9 Pro (2016) | 599kr |
| Samsung Galaxy A8 (2016) | 599kr |
| Samsung Galaxy A3 (2017) | 699kr |
| Samsung Galaxy A5 (2017) | 699kr |
| Samsung Galaxy A7 (2017) | 699kr |
| Samsung Galaxy A6 (2018) | 699kr |
| Samsung Galaxy A6+ (2018) | 699kr |
| Samsung Galaxy A8 Star (A9 Star) | 699kr |
| Samsung Galaxy A7 (2018) | 699kr |
| Samsung Galaxy A9 (2018) | 699kr |
| Samsung Galaxy A6s (2018) | 699kr |
| Samsung Galaxy A8s (2018) | 699kr |
| Samsung Galaxy A10 (2019) | 699kr |
| Samsung Galaxy A20 (2019) | 699kr |
| Samsung Galaxy A20e (2019) | 699kr |
| Samsung Galaxy A30 (2019) | 699kr |
| Samsung Galaxy A40 (2019) | 699kr |
| Samsung Galaxy A50 (2019) | 699kr |
| Samsung Galaxy A60 (2019) | 699kr |
| Samsung Galaxy A70 (2019) | 699kr |
| Samsung Galaxy A2 Core (2019) | 699kr |
| Samsung Galaxy A80 (2019) | 699kr |
| Samsung Galaxy A10e (2019) | 699kr |
| Samsung Galaxy A10s (2019) | 699kr |
| Samsung Galaxy A50s (2019) | 699kr |
| Samsung Galaxy A30s (2019) | 699kr |
| Samsung Galaxy A90 5G (2019) | 699kr |
| Samsung Galaxy A70s (2019) | 699kr |
| Samsung Galaxy A20s (2019) | 699kr |
| Samsung Galaxy A51 (2019) | 699kr |
| Samsung Galaxy A71 (2020) | 699kr |
| Samsung Galaxy A01 (2020) | 699kr |
| Samsung Galaxy A31 (2020) | 699kr |
| Samsung Galaxy A51 5G (2020) | 699kr |
| Samsung Galaxy A41 (2020) | 699kr |
| Samsung Galaxy A Quantum (2020) | 699kr |
| Samsung Galaxy A21s (2020) | 699kr |
| Samsung Galaxy A21 (2020) | 699kr |
| Samsung Galaxy A01 Core (2020) | 699kr |
| Samsung Galaxy A71 5G UW) | 699kr |
| Samsung Galaxy A51 5G UW) | 699kr |
| Samsung Galaxy A42 5G (2020) | 699kr |
| Samsung Galaxy A12 (2020) | 699kr |
| Samsung Galaxy A02s (2021) | 699kr |
| Samsung Galaxy A02 (2021) | 699kr |
| Samsung Galaxy A32 (2021) | 699kr |
| Samsung Galaxy A52 (2021) | 699kr |
| Samsung Galaxy A72 (2021) | 699kr |
| J SERIES | |
| Samsung Galaxy J7 V (2017) | 699kr |
| Samsung Galaxy J5 (2017) | 699kr |
| Samsung Galaxy J7 Max (2017) | 699kr |
| Samsung Galaxy J7 (2017) | 699kr |
| Samsung Galaxy J7 Pro (2017) | 699kr |
| Samsung Galaxy J3 (2017) | 699kr |
| Samsung Galaxy J2 (2017) | 699kr |
| Samsung Galaxy J2 Pro (2018) | 699kr |
| Samsung Galaxy J7 Prime 2 (2018) | 699kr |
| Samsung Galaxy J7 Duo (2018) | 699kr |
| Samsung Galaxy J4 (2018) | 699kr |
| Samsung Galaxy J6 (2018) | 699kr |
| Samsung Galaxy J3 (2018) | 699kr |
| Samsung Galaxy J8 (2018) | 699kr |
| Samsung Galaxy J7 (2018) | 699kr |
| Samsung Galaxy J2 Core (2018) | 699kr |
| Samsung Galaxy J4+ (2018) | 699kr |
| Samsung Galaxy J6+ (2018) | 699kr |
| Samsung Galaxy J4 Core (2018) | 699kr |
| Samsung Galaxy J2 Core (2020) | 699kr |
| XCOVER SERIES | |
| Samsung Galaxy Xcover 3 (2015) | 499kr |
| Samsung Galaxy Xcover 3 G389F (2016) | 499kr |
| Samsung Galaxy Xcover 4 (2017) | 499kr |
| Samsung Galaxy Xcover 4s (2019) | 499kr |
| Samsung Galaxy Xcover Pro (2020) | 499kr |
| Samsung Galaxy Xcover FieldPro (2020) | 499kr |
| Samsung Galaxy Xcover 5 (2021) | 599kr |
| FOLD SERIES | |
| Samsung Galaxy Fold (2019) | 899kr |
| Samsung Galaxy Fold 5G (2019) | 999kr |
| Samsung Galaxy Z Fold2/3 5G | 1299kr |
| GALAXY TAB | |
| Samsung Galaxy Tab S3 9.7 (2017) | |
| Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) | 899kr |
| Samsung Galaxy Tab Active 2 (2017) | 899kr |
| Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018) | 899kr |
| Samsung Galaxy Tab S4 10.5 (2018) | 899kr |
| Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2018) | 899kr |
| Samsung Galaxy Tab Advanced2 (2018) | 899kr |
| Samsung Galaxy Tab A 8.0 & S Pen (2019) | 899kr |
| Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) | 899kr |
| Samsung Galaxy Tab S5e (2019) | 899kr |
| Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) | 899kr |
| Samsung Galaxy Tab S6 (2019) | 899kr |
| Samsung Galaxy Tab Active Pro (2019) | 899kr |
| Samsung Galaxy Tab S6 5G (2020) | 899kr |
| Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) | 899kr |
| Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2020) | 899kr |
| Samsung Galaxy Tab S7 (2020) | 899kr |
| Samsung Galaxy Tab S7+ (2020) | 899kr |
| Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2020) | 899kr |
| Samsung Galaxy Tab Active3 (2020) | 899kr |
| Modell | Pris |
|---|---|
| HUAWEI P SERIES | |
| Huawei P10 (2017) | 1299kr |
| Huawei P10 Plus (2017) | 1899kr |
| Huawei P10 Lite (2017) | 1099kr |
| Huawei P Smart (2017) | 999kr |
| Huawei P Smart Pro (2018) | 1299kr |
| Huawei P20 (2018) | 1599kr |
| Huawei P20 Pro (2018) | 2999kr |
| Huawei P20 Lite | 1499kr |
| Huawei P Smart + | 1599kr |
| Huawei P Smart (2019) | 1599kr |
| Huawei P Smart Z (2019) | 1599kr |
| Huawei P30 (2019) | 1999kr |
| Huawei P30 Pro (2019) | 2899kr |
| Huawei P30 Lite (2019) | 1599kr |
| Huawei P Smart (2020) | 1499kr |
| Huawei P Smart S (2020) | 1399kr |
| Huawei P40 (2020) | 2399kr |
| Huawei P40 Lite (2020) | 1699kr |
| Huawei P40 Lite E (2020) | 1699kr |
| Huawei P40 Pro (2020) | 3999kr |
| Huawei P40 Pro+ (2020) | 4699kr |
| Huawei P40 Lite 5G (2020) | 1699kr |
| Huawei P40 4G (2021) | 2399kr |
| Huawei P Smart 2021 (2020) | 1599kr |
| HUAWEI HONOR SERIES | |
| Honor 8 (2016)[18] | 1099kr |
| Honor 8 Lite (2017) | 699kr |
| Honor V8 (2016) | 1099kr |
| Honor 8 Pro | 1299kr |
| Honor 9 (2017) | 899kr |
| Honor 9 Lite (2017) | 699kr |
| Honor 9i | 899kr |
| Honor View 10 (2017) | 1399kr |
| Honor View 20 (2018) | 1499kr |
| Honor View 30 (2019) | 899kr |
| Honor View 30 Pro (2019) | 1099kr |
| Honor 10 (2018) | 1399kr |
| Honor 10 GT (2018) | 1399kr |
| Honor 10 Lite (2018) | 7990kr |
| Honor 20 (2019) | 1499kr |
| Honor 20 Pro (2019) | 1599kr |
| Honor 20 Lite (2019) | 1199kr |
| Honor 30 (2020) | 1099kr |
| Honor 30 Pro (2020) | 2599kr |
| Honor 30 Pro+ (2020) | 2899kr |
| Honor 30S (2020) | 1399kr |
| Honor 30 Lite (2020) | 999kr |
| Honor 30i (2020) | 999kr |
| Honor Play (2018) | 1499kr |
| Honor Play 3 (2019) | 999kr |
| Honor Play 3e (2019) | 899kr |
| Honor Play 4 (2020) | 1099kr |
| Honor Play 4 Pro (2020) | 1599kr |
| Honor Play 4T (2020) | 899kr |
| Honor Play 4T Pro (2020) | 1099kr |
| Honor Note 10 (2018) | 2099kr |
| Honor 8X (2018) | 999kr |
| Honor 8X Max (2018) | 1399kr |
| Honor 8C (2018) | 899kr |
| Honor Magic (2016) | 1399kr |
| Honor Magic 2 (2018) | 2499kr |
| Honor 8A (2019) | 899kr |
| Honor X10 (2020) | 1899kr |
| Honor X10 Max (2020) | 1099kr |
| Honor 10X Lite (2020) | 899kr |
| Honor V40 (2021) | 2499kr |
| HUAWEI MATE SERIES | |
| Huawei Mate 8 (2015) | 899kr |
| Huawei Mate 9 (2016) | 999kr |
| Huawei Mate 9 Lite | 799kr |
| Huawei Mate 9 Pro (2016) | 1599kr |
| Huawei Porsche Design Mate 9 | 1699kr |
| Huawei Mate 10 (2017) | 1799kr |
| Huawei Mate 10 Pro (2017) | 2399kr |
| Huawei Mate 10 Lite | 999kr |
| Huawei Porsche Design Mate 10 (2017) | 1799kr |
| Huawei Porsche Design Mate RS (2018) | 2399kr |
| Huawei Mate 20 (2018) | 2199kr |
| Huawei Mate 20 Pro (2018) | 2999kr |
| Huawei Mate 20 Lite (2018) | 1299kr |
| Huawei Mate 20 X (2018) | 3799kr |
| Huawei Mate 20 Porsche RS (2018) | 2199kr |
| Huawei Mate X (2019) | 1799kr |
| Huawei Mate 30 (2019) | 3399kr |
| Huawei Mate 30 Pro (2019) | 4399kr |
| Huawei Mate 30 (5G) (2019) | 4399kr |
| Huawei Mate 30 Pro (5G) (2019) | 4399kr |
| HUAWEI Nova SERIES | |
| Nova 5T | 1999kr |
| Nova 3 | 1099kr |
| Modell | Bakglass | Lense | Batteri |
|---|---|---|---|
| HUAWEI P SERIES | |||
| Huawei P9 (2016) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Huawei P9 Lite (Huawei G9) (2016) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Huawei P9 Lite Mini (2017) | 499kr | 399kr | 699kr |
| Huawei P9 Plus (2016) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Huawei P10 (2017) | 699kr | 499kr | 799kr |
| Huawei P10 Plus (2017) | 699kr | 499kr | 799kr |
| Huawei P10 Lite (2017) | 699kr | 499kr | 799k |
| Huawei P Smart (2017) | 699kr | 499kr | 799kr |
| Huawei P Smart Pro (2018) | 699kr | 499kr | 799kr |
| Huawei P20 (2018) | 999kr | 499kr | 899kr |
| Huawei P20 Pro (2018) | 999kr | 499kr | 999kr |
| Huawei P20 Lite | 999kr | 499kr | 799kr |
| Huawei P Smart + | 699kr | 499kr | 799kr |
| Huawei P Smart (2019) | 699kr | 499kr | 799kr |
| Huawei P Smart Z (2019) | 699kr | 499kr | 899kr |
| Huawei P30 (2019) | 999kr | 499kr | 999kr |
| Huawei P30 Pro (2019) | 999kr | 799kr | 999kr |
| Huawei P30 Lite (2019) | 999kr | 499kr | 799kr |
| Huawei P30 New Edition (2020) | 999kr | 499kr | 899kr |
| Huawei P30 Lite New Edition (2020) | 999kr | 499kr | 799kr |
| Huawei P Smart (2020) | 699kr | 499kr | 799kr |
| Huawei P Smart S (2020) | 699kr | 499kr | 999kr |
| Huawei P40 (2020) | 999kr | 899kr | 999kr |
| Huawei P40 Lite (2020) | 999kr | 599kr | 999kr |
| Huawei P40 Lite E (2020) | 999kr | 499kr | 999kr |
| Huawei P40 Pro (2020) | 999kr | 999kr | 999kr |
| Huawei P40 Pro+ (2020) | 999kr | 999kr | 999kr |
| Huawei P40 Lite 5G (2020) | 999kr | 499kr | 999kr |
| Huawei P40 4G (2021) | 999kr | 899kr | 999kr |
| Huawei P Smart 2021 (2020) | 699kr | 499kr | 999kr |
| HUAWEI HONOR SERIES | |||
| Honor 8 (2016)[18] | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor 8 Lite (2017) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor V8 (2016) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor 8 Pro | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor 9 (2017) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor 9 Lite (2017) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor 9i | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor View 10 (2017) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor View 20 (2018) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor View 30 (2019) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor View 30 Pro (2019) | 799kr | 499kr | 699kr |
| Honor 10 (2018) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor 10 GT (2018) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor 10 Lite (2018) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor 20 (2019) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor 20 Pro (2019) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor 20 Lite (2019) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor 30 (2020) | 699kr | 699kr | 699kr |
| Honor 30 Pro (2020) | 699kr | 699kr | 699kr |
| Honor 30 Pro+ (2020) | 699kr | 699kr | 699kr |
| Honor 30S (2020) | 699kr | 699kr | 699kr |
| Honor 30 Lite (2020) | 699kr | 699kr | 699kr |
| Honor 30i (2020) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor Play (2018) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor Play 3 (2019) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor Play 3e (2019) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor Play 4 (2020) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor Play 4 Pro (2020) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor Play 4T (2020) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor Play 4T Pro (2020) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor Note 10 (2018) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor 8X (2018) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor 8X Max (2018) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor 8C (2018) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor Magic (2016) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor Magic 2 (2018) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor 8A (2019) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor X10 (2020) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor X10 Max (2020) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor 10X Lite (2020) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Honor V40 (2021) | 699kr | 499kr | 699kr |
| HUAWEI MATE SERIES | |||
| Huawei Mate 8 (2015) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Huawei Mate 9 (2016) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Huawei Mate 9 Lite | 699kr | 499kr | 699kr |
| Huawei Mate 9 Pro (2016) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Huawei Porsche Design Mate 9 | 699kr | 499kr | 699kr |
| Huawei Mate 10 (2017) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Huawei Mate 10 Pro (2017) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Huawei Mate 10 Lite | 699kr | 499kr | 699kr |
| Huawei Porsche Design Mate 10 (2017) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Huawei Porsche Design Mate RS (2018) | 699kr | 499kr | 699kr |
| Huawei Mate 20 (2018) | 999kr | 699kr | 999kr |
| Huawei Mate 20 Pro (2018) | 999kr | 699kr | 999kr |
| Huawei Mate 20 Lite (2018) | 999kr | 499kr | 799kr |
| Huawei Mate 20 X (2018) | 999kr | 899kr | 699kr |
| Huawei Mate 20 Porsche RS (2018) | 999kr | 899kr | 699kr |
| Huawei Mate X (2019) | 999kr | 1399kr | 1399kr |
| Huawei Mate 30 (2019) | 999kr | 799kr | 999kr |
| Huawei Mate 30 Pro (2019) | 999kr | 799kr | 999kr |
| Huawei Mate 30 (5G) (2019) | 699kr | 799kr | 999kr |
| Huawei Mate 30 Pro (5G) (2019) | 699kr | 799kr | 999kr |
| Huawei Mate 30E Pro 5G (2020) | 699kr | 799kr | 999kr |
| Huawei Mate 30 RS (2019) | 699kr | 799kr | 999kr |
| Huawei MatePad Pro (2019) | 999kr | 799kr | 999kr |
| Huawei Mate Xs (2020) | 1999kr | 1599kr | 1499kr |
| Huawei Mate 40 (2020) | 999kr | 899kr | 999kr |
| Huawei Mate 40 Pro (2020) | 999kr | 999kr | 999kr |
| Huawei Mate 40 Pro+ (2020) | 999kr | 999kr | 999kr |
| Huawei Mate 40 RS (2020) | 999kr | 999kr | 999kr |
| Huawei Mate 40E (2021) | 999kr | 999kr | 999kr |
| Huawei Mate X2 (2021) | 1999kr | 1299kr | 999kr |
| Modell | Pris |
|---|---|
| Xperia 5 | 3999kr |
| Xperia X | 1399kr |
| Xperia XA | 1599kr |
| Xperia X Performance | 1699kr |
| Xperia E5 | 1399kr |
| Xperia XZ | 1799kr |
| Xperia X compact | 1599kr |
| Xperia XZ Premium | 1799kr |
| Xperia XA1 | 1799kr |
| Xperia XA2 | 1999kr |
| Xperia XA1 Ultra | 1199kr |
| Xperia XZ1 | 1799kr |
| Xperia XZ1 Compact | 1799kr |
| Xperia XZ2 | 1799kr |
| Xperia XZ2 Compact | 1799kr |
| Xperia M5 | 1399kr |
| Xperia M4 | 1299kr |
| Xperia Z5 | 1299kr |
| Xperia Z5 compact | 1299kr |
| Xperia Z5 Premium | 1799kr |
| Xperia Z4 | 1499kr |
| Xperia Z3+ | 1399kr |
| Xperia Z3 | 1399kr |
| Xperia Z3 compact | 1399kr |
| Xperia Z2 | 1199kr |
| Xperia Z1 | 1199kr |
| Xperia Z1 compact | 999kr |
| Xperia Z | 899kr |
| Xperia Z Ultra | 1499kr |
| Xperia ZR | 999kr |
| Xperia L2 | 1299kr |
| Xperia XZ2 Compact | 1199kr |
| Xperia XZ2 | 1699kr |
| Xperia XZ3 | 1899kr |
| Sony L1 | 799kr |
| Sony 10 | 1399kr |
| Sony 10 II | 1599kr |
| Sony 10 Plus | 1499kr |
| Sony L4 | 1299kr |
| Modell | Pris |
|---|---|
| Xperia 5 | 799kr |
| Xperia X | 799kr |
| Xperia XA | 799kr |
| Xperia X Performance | 799kr |
| Xperia E5 | 799kr |
| Xperia XZ | 799kr |
| Xperia X compact | 799kr |
| Xperia XZ Premium | 799kr |
| Xperia XA1 | 799kr |
| Xperia XA2 | 799kr |
| Xperia XA1 Ultra | 799kr |
| Xperia XZ1 | 799kr |
| Xperia XZ1 Compact | 799kr |
| Xperia XZ2 | 799kr |
| Xperia XZ2 Compact | 799kr |
| Xperia M5 | 799kr |
| Xperia M4 | 799kr |
| Xperia Z5 | 799kr |
| Xperia Z5 compact | 799kr |
| Xperia Z5 Premium | 799kr |
| Xperia Z4 | 799kr |
| Xperia Z3+ | 799kr |
| Xperia Z3 | 799kr |
| Xperia Z3 compact | 799kr |
| Xperia Z2 | 799kr |
| Xperia Z1 | 799kr |
| Xperia Z1 compact | 799kr |
| Xperia Z | 799kr |
| Xperia Z Ultra | 799kr |
| Xperia ZR | 799kr |
| Xperia L2 | 799kr |
| Xperia XZ2 Compact | 799kr |
| Xperia XZ2 | 799kr |
| Xperia XZ3 | 799kr |
| Sony L1 | 799kr |
| Sony 10 | 799kr |
| Sony 10 II | 799kr |
| Sony 10 Plus | 799kr |
| Sony L4 | 799kr |
| Modell | Pris |
|---|---|
| Xperia 5 | 499kr |
| Xperia X | 499kr |
| Xperia XA | 499kr |
| Xperia X Performance | 499kr |
| Xperia E5 | 499kr |
| Xperia XZ | 499kr |
| Xperia X compact | 499kr |
| Xperia XZ Premium | 499kr |
| Xperia XA1 | 499kr |
| Xperia XA2 | 499kr |
| Xperia XA1 Ultra | 499kr |
| Xperia XZ1 | 499kr |
| Xperia XZ1 Compact | 499kr |
| Xperia XZ2 | 499kr |
| Xperia XZ2 Compact | 499kr |
| Xperia M5 | 499kr |
| Xperia M4 | 499kr |
| Xperia Z5 | 499kr |
| Xperia Z5 compact | 499kr |
| Xperia Z5 Premium | 499kr |
| Xperia Z4 | 499kr |
| Xperia Z3+ | 499kr |
| Xperia Z3 | 499kr |
| Xperia Z3 compact | 499kr |
| Xperia Z2 | 499kr |
| Xperia Z1 | 499kr |
| Xperia Z1 compact | 499kr |
| Xperia Z | 499kr |
| Xperia Z Ultra | 499kr |
| Xperia ZR | 499kr |
| Xperia L2 | 499kr |
| Xperia XZ2 Compact | 499kr |
| Xperia XZ2 | 499kr |
| Xperia XZ3 | 499kr |
| Sony L1 | 499kr |
| Sony 10 | 499kr |
| Sony 10 II | 499kr |
| Sony 10 Plus | 499kr |
| Sony L4 | 499kr |
| Modell | Pris |
|---|---|
| Doro 6531 Flip | 799kr |
| Doro 8040 | 999kr |
| Doro 1362 | 999kr |
| Doro 6521 Flip | 799kr |
| Doro 8035 | 999kr |
| Doro 7070 | 999kr |
| Doro 8030 | 999kr |
| Modell | Pris |
|---|---|
